OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Manuel Alejandro Jimenez Calzoncit
Varonil · 60–70 kgNÚMERO#005
PESO EVENTO60.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 276.0 cm | 12.5 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.37 m | 12.5 | — kg |
| 50m a Fondo | 7.5 seg | 12.5 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 25.66 seg | 12.5 | — kg |
| Full Squat | 25.0 reps | 2.083333 | 45.0 kg |
| Bench Press | 7.0 reps | 0.833333 | 45.0 kg |
| 1000m Run | 215.0 seg | 5.092593 | — kg |
| 1m Burpees | 23.0 reps | 0.892857 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 2.