OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Luis Rodriguez
Varonil · 70–80 kgNÚMERO#003
PESO EVENTO77.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 284.0 cm | 10.096154 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.45 m | 12.5 | — kg |
| 50m a Fondo | 7.44 seg | 12.5 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 28.19 seg | 7.592025 | — kg |
| Full Squat | 66.0 reps | 6.5625 | 50.0 kg |
| Bench Press | 31.0 reps | 12.5 | 57.75 kg |
| 1000m Run | 259.0 seg | 0.581395 | — kg |
| 1m Burpees | 28.0 reps | 9.166667 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 2.