OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
IVAN ALEJANDRO GARCIA ORTIZ
Varonil · 80–90 kgNÚMERO#026
PESO EVENTO86.4 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 276.0 cm | 5.147059 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.14 m | 7.0 | — kg |
| 50m a Fondo | 7.75 seg | 9.738372 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 27.22 seg | 7.85124 | — kg |
| Full Squat | 50.0 reps | 8.928571 | 60.0 kg |
| Bench Press | 31.0 reps | 12.5 | 64.8 kg |
| 1000m Run | 249.0 seg | 7.352941 | — kg |
| 1m Burpees | 22.0 reps | 0.0 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 2.