OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
JONATHAN ANDRIK HERNANDEZ MENDOZA
Varonil · 70–80 kgNÚMERO#025
PESO EVENTO72.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 289.0 cm | 12.5 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.3 m | 9.659091 | — kg |
| 50m a Fondo | 7.59 seg | 11.802974 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 26.94 seg | 9.988497 | — kg |
| Full Squat | 104.0 reps | 12.5 | 50.0 kg |
| Bench Press | 26.0 reps | 9.52381 | 54.0 kg |
| 1000m Run | 218.0 seg | 12.5 | — kg |
| 1m Burpees | 32.0 reps | 12.5 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 1.