OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
ANGELICA PEREZ ORTIZ
Femenil · 60–70 kgNÚMERO#024
PESO EVENTO62.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 249.0 cm | 12.5 | — kg |
| Salto de Longitud | 1.81 m | 12.5 | — kg |
| 50m a Fondo | 9.06 seg | 12.5 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 28.75 seg | 12.5 | — kg |
| Full Squat | 60.0 reps | 12.5 | 30.0 kg |
| Bench Press | 15.0 reps | 12.5 | 46.5 kg |
| 1000m Run | 266.0 seg | 12.5 | — kg |
| 1m Burpees | 21.0 reps | 12.5 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 1.