OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Alan Velazquez Montes
Varonil · 80–90 kgNÚMERO#002
PESO EVENTO84.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 276.0 cm | 5.147059 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.05 m | 2.5 | — kg |
| 50m a Fondo | 8.65 seg | 3.197674 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 29.5 seg | 0.0 | — kg |
| Full Squat | 25.0 reps | 0.0 | 60.0 kg |
| Bench Press | 19.0 reps | 5.357143 | 63.0 kg |
| 1000m Run | 299.0 seg | 0.0 | — kg |
| 1m Burpees | 22.0 reps | 0.0 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 6.