OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
ALONSO DE JESUS CABRAL CARRILLO
Varonil · 80–90 kgNÚMERO#023
PESO EVENTO85.6 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 269.0 cm | 0.0 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.0 m | 0.0 | — kg |
| 50m a Fondo | 9.09 seg | 0.0 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 28.37 seg | 3.891185 | — kg |
| Full Squat | 60.0 reps | 12.5 | 60.0 kg |
| Bench Press | 20.0 reps | 5.952381 | 64.2 kg |
| 1000m Run | 252.0 seg | 6.911765 | — kg |
| 1m Burpees | 35.0 reps | 12.5 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 5.