OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
ELENA DORIANE TORRES HERNANDEZ
Femenil · 70–80 kgNÚMERO#022
PESO EVENTO73.75 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 244.0 cm | 0.0 | — kg |
| Salto de Longitud | 1.8 m | 6.0 | — kg |
| 50m a Fondo | 9.63 seg | 7.258065 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 29.88 seg | 12.5 | — kg |
| Full Squat | 82.0 reps | 3.787879 | 40.0 kg |
| Bench Press | 23.0 reps | 12.5 | 55.3125 kg |
| 1000m Run | 286.0 seg | 9.375 | — kg |
| 1m Burpees | 23.0 reps | 0.0 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 2.