OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
HECTOR ORTEGA AVILA
Varonil · 90–100 kgNÚMERO#016
PESO EVENTO95.15 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 276.0 cm | 0.0 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.0 m | 0.0 | — kg |
| 50m a Fondo | 7.34 seg | 12.5 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 27.78 seg | 0.0 | — kg |
| Full Squat | 62.0 reps | 12.5 | 60.0 kg |
| Bench Press | 4.0 reps | 0.0 | 71.3625 kg |
| 1000m Run | 223.0 seg | 0.0 | — kg |
| 1m Burpees | 29.0 reps | 12.5 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 3.