OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
AZUCENA ISABEL ENRIQUEZ LONGORIA
Femenil · 70–80 kgNÚMERO#015
PESO EVENTO70.5 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 248.0 cm | 8.333333 | — kg |
| Salto de Longitud | 1.56 m | 0.0 | — kg |
| 50m a Fondo | 9.81 seg | 0.0 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 31.22 seg | 0.0 | — kg |
| Full Squat | 72.0 reps | 0.0 | 40.0 kg |
| Bench Press | 19.0 reps | 5.357143 | 52.875 kg |
| 1000m Run | 301.0 seg | 0.0 | — kg |
| 1m Burpees | 26.0 reps | 12.5 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 3.