OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Ismael Alejandro Martinez Valadez
Varonil · 90–100 kgNÚMERO#014
PESO EVENTO98.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 300.0 cm | 12.5 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.4 m | 8.064516 | — kg |
| 50m a Fondo | 7.44 seg | 5.921053 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 24.75 seg | 12.5 | — kg |
| Full Squat | 50.0 reps | 0.0 | 70.0 kg |
| Bench Press | 10.0 reps | 2.419355 | 73.5 kg |
| 1000m Run | 193.0 seg | 12.5 | — kg |
| 1m Burpees | 26.0 reps | 0.0 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 2.