OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Juan Javier Calvillo Garcia
Varonil · 100–110 kgNÚMERO#013
PESO EVENTO101.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 268.0 cm | 12.5 | — kg |
| Salto de Longitud | 1.69 m | 12.5 | — kg |
| 50m a Fondo | 9.21 seg | 12.5 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 30.93 seg | 12.5 | — kg |
| Full Squat | 55.0 reps | 12.5 | 65.0 kg |
| Bench Press | 11.0 reps | 12.5 | 75.75 kg |
| 1000m Run | 237.0 seg | 12.5 | — kg |
| 1m Burpees | 21.0 reps | 12.5 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 1.