OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Juan Antonio Barrios Huizar
Varonil · 70–80 kgNÚMERO#011
PESO EVENTO76.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 267.0 cm | 1.923077 | — kg |
| Salto de Longitud | 1.79 m | 0.0 | — kg |
| 50m a Fondo | 10.13 seg | 0.0 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 32.15 seg | 0.0 | — kg |
| Full Squat | 31.0 reps | 1.09375 | 50.0 kg |
| Bench Press | 10.0 reps | 0.0 | 57.0 kg |
| 1000m Run | 261.0 seg | 0.0 | — kg |
| 1m Burpees | 17.0 reps | 0.0 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 6.