OPTIMUS RACEOPTIMUS PROFILE
Luis Fernando Aguilar Vanegas
Varonil · 60–70 kgNÚMERO#008
PESO EVENTO69.0 kg
EDICIONES01
OPTIMUS PROFILE
Cada competencia cuenta tu historia. Revisa tus resultados, tus marcas y tu evolución.
OPTIMUS RACEEL EQUILIBRIO DE TU RENDIMIENTO
PROGRESO QUE PUEDES VER
Optimus Race 1st Edition
TU TRAYECTORIA
| Prueba | Marca original | Puntos | Carga |
|---|---|---|---|
| Salto Vertical | 266.0 cm | 0.0 | — kg |
| Salto de Longitud | 2.14 m | 6.382979 | — kg |
| 50m a Fondo | 8.63 seg | 10.826422 | — kg |
| 10x10m Shuttle | 26.38 seg | 11.466705 | — kg |
| Full Squat | 85.0 reps | 12.5 | 50.0 kg |
| Bench Press | 21.0 reps | 12.5 | 51.75 kg |
| 1000m Run | 226.0 seg | 0.0 | — kg |
| 1m Burpees | 32.0 reps | 8.928571 | — kg |
Reglas del evento · versión 1. Posición categoría: 1.